Dossiers ouverts, 2020-2024
Année | LAIPVP | LAIMPVP | LPRPS | LSEJF | Total |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 923 | 768 | 926 | 151 | 2 768 |
2021 | 736 | 1 029 | 993 | 165 | 2 923 |
2022 | 682 | 916 | 884 | 92 | 2 574 |
2023 | 844 | 1 121 | 1047 | 137 | 3 149 |
2024 | 919 | 1 249 | 1 286 | 159 | 3 613 |
Dossiers fermés, 2020-2024
Année | LAIPVP | LAIMPVP | LPRPS | LSEJF | Total |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 771 | 569 | 624 | 55 | 2 019 |
2021 | 708 | 1 021 | 1 079 | 168 | 2 976 |
2022 | 731 | 1 066 | 965 | 95 | 2 857 |
2023 | 763 | 1 087 | 988 | 129 | 2 967 |
2024 | 779 | 1 048 | 1 135 | 122 | 3 084 |
Durée moyenne de traitement des dossiers (en mois), 2020-2024
Année | Appels de décisions en matière d’accès à l’information | Dossiers concernant la protection de la vie privée |
---|---|---|
2020 | 10,9 | 7,8 |
2021 | 12,0 | 7,3 |
2022 | 12,5 | 8,1 |
2023 | 10,7 | 5,9 |
2024 | 9,9 | 5,4 |
Dossiers d’appels ouverts en 2024 selon le type de documents
Documents généraux provinciales | 564 | |
---|---|---|
Documents personnels provinciales | 184 | |
Documents généraux municipales | 752 | |
Documents personnels municipales | 231 |
Enjeux des appels, dossiers ouverts, accès à l’information, 2024
|
| |
---|---|---|
Exceptions | 759 | |
Avis réputé donné du refus | 226 | |
Caractère raisonnable des recherches | 183 | |
Appels de tiers | 178 | |
Non-application de la loi | 156 | |
Autres | 229 |
Dossiers d’appel réglés selon le stade, accès à l’information, 2024
Règlement anticipé | 190 | |
---|---|---|
Processus accéléré | 282 | |
Médiation | 645 | |
Arbitrage | 314 |
Appels ayant fait l’objet d’une médiation, selon l’issue, 2024
| % | ||
---|---|---|---|
Règlement | 628 | 65,4 | |
Médiation partielle – renvoi à l’arbitrage | 189 | 19,7 | |
Échec de la médiation – renvoi à l’arbitrage | 127 | 13,2 | |
Abandon | 8 | 0,8 | |
Retrait | 8 | 0,8 |
Issue des dossiers d’appel fermés par voie d’ordonnance, 2024*
|
| % | |
---|---|---|---|
Décision de la personne responsable confirmée | 123 | 60,3 | |
Décision de la personne responsable partiellement confirmée | 38 | 18,6 | |
Décision de la personne responsable infirmée | 33 | 16,2 | |
Ordonnance de s’acquitter d’une obligation | 6 | 2,9 | |
Rejet après observations | 2 | 1,0 | |
Autres | 2 | 1,0 |
*Ne comprend pas les dossiers réglés, abandonnés, retirés ou rejetés sans tenir d’enquête au stade de l’arbitrage
Plaintes concernant la protection de la vie privée, dossiers de plaintes ouverts par le CIPVP concernant la protection de la vie privée et atteintes à la vie privée autodéclarées, 2024
Institutions provinciales
Institutions municipales
Plaintes concernant la protection de la vie privée réglées au stade du règlement anticipé et de l’enquête
Institutions provinciales | % | Institutions municipales | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Règlement anticipé | 77 | 41,2 | 109 | 58,3 | 186 | 99,5 | |
Enquête | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | |
Total | 78 | 41,7 | 109 | 58,3 | 187 | 100 |
Dossiers relatifs à des atteintes à la vie privée autodéclarées et dossiers de plaintes concernant la protection de la vie privée ouverts par le CIPVP qui ont été réglés au stade du règlement anticipé et de l’enquête
Institutions provinciales | % | Institutions municipales | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Règlement anticipé | 90 | 43,1 | 115 | 55,0 | 205 | 98,1 | |
Enquête | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 4 | 1,9 | |
Total | 92 | 44,0 | 117 | 56,0 | 209 | 100 |
Nombre total de dossiers ouverts, protection de la vie privée, institutions provinciales et municipales, 2020-2024
Année | Institutions provinciales | Institutions municipales | Total |
---|---|---|---|
2020 | 113 | 195 | 308 |
2021 | 121 | 238 | 359 |
2022 | 121 | 219 | 340 |
2023 | 146 | 252 | 398 |
2024 | 169 | 266 | 435 |
Nombre total de dossiers fermés, protection de la vie privée, institutions provinciales et municipales, 2020-2024
Année | Institutions provinciales | Institutions municipales | Total |
---|---|---|---|
2020 | 80 | 124 | 204 |
2021 | 129 | 244 | 373 |
2022 | 156 | 294 | 450 |
2023 | 135 | 274 | 409 |
2024 | 170 | 226 | 396 |
Dossiers de plaintes de particuliers concernant la protection de la vie privée fermés selon le type de règlement, 2024
Institutions provinciales
Institutions municipales
Institutions provinciales | % | Institutions municipales | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rejet | 64 | 34,2 | 87 | 46,5 | 151 | 80,7 | |
Règlement | 10 | 5,3 | 12 | 6,4 | 22 | 11,8 | |
Retrait | 4 | 2,1 | 9 | 4,8 | 13 | 7,0 | |
Abandon | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
Total | 78 | 41.7 | 109 | 58,3 | 187 | 100 |
Dossiers relatifs à des atteintes à la vie privée autodéclarées et dossiers de plaintes concernant la protection de la vie ouverts par le CIPVP qui ont été fermés, selon le type de règlement, 2024
Institutions provinciales
Institutions municipales
Institutions provinciales | % | Institutions municipales | % | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement | 90 | 43,1 | 114 | 54,5 | 204 | 97,6 |
Rapport d’enquête | 2 | 1,0 | 2 | 1,0 | 4 | 1,9 |
Ordonnance/ décision rendue | 0 | 0,0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Total | 92 | 44,0 | 117 | 56,0 | 209 | 100 |
Types de dossiers ouverts, secteur de la santé, 2020 à 2024
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes relatives à l’accès ou à la rectification | 191 | 205 | 180 | 218 | 288 |
Plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation | 179 | 199 | 163 | 192 | 231 |
Dossiers de plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation ouverts par le CIPVP | 42 | 41 | 30 | 47 | 58 |
Atteintes à la vie privée | 527 | 535 | 492 | 590 | 709 |
Total | 939 | 980 | 865 | 1 047 | 1 286 |
Dossiers relatifs à des atteintes à la vie privée autodéclarées ouverts selon la cause, secteur de la santé, 2024
2024 | ||
---|---|---|
Consultations sans autorisation | 248 | |
Renseignements personnels mal acheminés ou perdus | 209 | |
Collectes, utilisations ou divulgations non autorisées | 163 | |
Cyberattaques* | 39 | |
Renseignements personnels volés | 36 | |
Appareils mobiles perdus ou volés | 9 | |
Dossiers non sécurisés | 3 | |
Autres | 2 |
Dossiers relatifs à des atteintes à la vie privée autodéclarées fermés, selon le stade et la cause, secteur de la santé, 2024
Règlement anticipé | % | Enquête | % | Arbitrage | % | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultations sans autorisation | 223 | 35,1 % | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 225 | 35,4 % |
Renseignements personnels mal dirigés ou perdus | 192 | 30,2 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 192 | 30,2 % |
Rectifications, utilisations ou divulgations non autorisées | 143 | 22,5 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | 144 | 22, 6 % |
Renseignements personnels volés | 33 | 5,2 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 33 | 5,2 % |
Cyberattaques | 21 | 3,3 % | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % | 24 | 3,8 % |
Appareils mobiles perdus ou volés | 8 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 8 | 1,3 % |
Dossiers non sécurisés | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 4 | 0,6 % |
Rançongiciels | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 6 | 0,9 % |
Total | 628 | 98,7 % | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % | 636 | 100,0 % |
Issue des dossiers fermés, secteur de la santé, 2020-2024
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement | 452 | 806 | 745 | 730 | 845 | 3 578 |
Rejet | 50 | 95 | 75 | 114 | 135 | 469 |
Retrait | 43 | 87 | 67 | 65 | 78 | 340 |
Abandon | 29 | 59 | 58 | 41 | 36 | 223 |
Ordonnance/décision rendue | 52 | 32 | 20 | 32 | 38 | 174 |
Rejet sans ordonnance/décision/enquête | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
Total | 628 | 1 079 | 965 | 988 | 1 135 | 4 795 |
Issue des dossiers fermés selon le stade, secteur de la santé, 2024
Règlement anticipé | Processus accéléré | Médiation | Enquête | Arbitrage | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Règlement | 706 | 76 | 61 | 0 | 2 | 845 |
Rejet | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Retrait | 64 | 0 | 10 | 0 | 4 | 78 |
Ordonnance/décision rendue | 5 | 0 | 2 | 6 | 25 | 38 |
Abandon | 30 | 2 | 3 | 1 | 36 | |
Rejet sans ordonnance/décision/enquête | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dossiers ouverts selon l’enjeu, LSEJF, 2024
| ||
---|---|---|
Atteintes à la vie privée | 67 | |
Plaintes relatives à l’accès ou à la rectification | 56 | |
Plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation | 34 | |
Dossiers de plaintes relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation ouverts par le CIPVP | 2 | |
Total | 159 |
Atteintes à la vie privée autodéclarées selon la cause, LSEJF, 2024
| ||
---|---|---|
Renseignements personnels mal acheminés ou perdus | 32 | |
Collectes, utilisations ou divulgations non autorisées | 19 | |
Consultations sans autorisation | 11 | |
Cyberattaques | 2 | |
Renseignements personnels volés | 1 | |
Appareils mobiles perdus ou volés | 1 |
Issue des dossiers fermés selon le stade, LSEJF, 2024
Règlement anticipé | Processus accéléré | Médiation | Arbitrage | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Règlement | 59 | 6 | 17 | 1 | 83 |
Rejet | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Retrait | 11 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Ordonnance/décision rendue | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Abandon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 88 | 9 | 19 | 6 | 122 |
Bannière : Œuvre originale d’Aedán Crooke de Surface Impression, commandée pour la Vitrine de la transparence du CIPVP.